Preisliste (zzgl. MwSt.) ab 17. Mai 2010
Teleroute GO Flex |
| Preis pro Paket | 27,50 € |
 |
| # Angebote pro Paket | 27 |
 |
| Preis pro Angebot | 1,00 € |
 |
| # Guthabeneinheiten pro Angebot | 8 |
 |
| # Guthabeneinheiten im Paket | 220 |
 |
| Preis pro Guthabeneinheit | 0,125 € |
weitere Funktionen |
| Fahrzeug anbieten | pro Angebot | kostenlos |
 |
| SMS | pro SMS | 0,125 € |
| | # Guthabeneinheiten pro SMS | 1 |
 |
| FAX | pro fax | 0,25 € |
| | # Guthabeneinheiten pro fax | 2 |
 |
| SMS, Fax, wenn geöffnetes Angebot gesendet | pro SMS/fax | kostenlos |
 |
| Forderungsvermittlung | erster Fall | kostenlos |
| | pro Fall | 25,00 € |
| | # Guthabeneinheiten pro Fall | 200 |
 |
| Firmenverzeichnis | Standardversion | inklusive |
 |
| LKW-Routen Planer | Standardversion | inklusive |
Bitte beachten: Diese Preisliste ist nur gültig für Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Um Ihr Land zu ändern, klicken Sie bitte hier.